当社では、臨床検査の高度な技術と豊富な経験を生かして、一般細菌や大腸菌をはじめ、レジオネラ属菌、クリプトスポリジウム等(クリプトスポリジウム,ジアルジア)、砂場細菌検査などの微生物学的検査を行っています。
| 検査項目 | 検査項目の説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 細菌汚染の指標 | ||||
| 大腸菌 | 糞便由来の汚染指標 | ||||
| レジオネラ属菌 | レジオネラ症の原因菌 | ||||
| 緑膿菌 | 環境衛生管理上の汚染指標 | ||||
| 腸球菌 | 環境衛生管理上の汚染指標 | ||||
| 赤痢菌 | 食中毒の原因菌 | ||||
| サルモネラ | 食中毒の原因菌 | ||||
| 腸炎ビブリオ | 食中毒の原因菌 | ||||
| 黄色ブドウ球菌 | 食中毒の原因菌 | ||||
| 病原性大腸菌(O-157) | 食中毒の原因菌 |
近年、病原性原虫のひとつであるクリプトスポリジウム等(クリプトスポリジウム、ジアルジア)に汚染された水道水による集団感染が問題となっており、感染しますと、腹痛を伴う水溶性の下痢が一週間ほど続き嘔吐や発熱を伴う場合があります。 患者の免疫機能が正常に働くと原虫が増殖できなくなるため自然治癒しますが、免疫力の低い老人や幼児、免疫不全患者では重篤になる危険性もあります。
| 検査項目 | 検査項目の説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| クリプトスポリジウム等 (クリプトスポリジウム、ジアルジア) | クリプトスポリジウム症、 ジアルジア症の 原因原虫 | ||||
| クリプトスポリジウム等 | 大腸菌 | クリプトスポリジウム等の 汚染リスクの指標 | |||
| 指標菌 | 嫌気性芽胞菌 | ||||
砂場は、子供たちの「創造力の育成」「運動力・バランス感覚の工場」「コミュニケーション」の場として大きな役割を果たしています。
しかし、一度作られた砂場は殆どの場合、衛生面の管理がなされていないのが実状で、細菌による感染や、犬・猫から排泄された糞便中の寄生虫卵による感染等により感染症を引き起こす危険な場ともなります。
| 検査項目 | 検査項目の説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌数 | 汚染指標菌 | ||||
| 大腸菌群数 | 汚染指標菌 | ||||
| 大腸菌定性 | 汚染指標菌 | ||||
| 糞便性大腸菌群数 | 糞便汚染の有無 | ||||
| 黄色ブドウ球菌 | 食中毒菌 | ||||
| サルモネラ | 食中毒菌 | ||||
| トキソカラ属回虫卵 | 犬猫回虫症 |
学校内での定期的なダニアレルゲン検査が義務づけられました。
アレルギーとは体の「過敏な反応」のことで、周囲の環境や体内にはいってくる物(アレルゲン)に対し、体が過敏に反応して、それがアレルギー症状となって現れます。
アレルギー人口の増加は、人の体質が過敏になったため、あるいは周囲にアレルゲンが増えたためと考えられます。
そのため、その原因となる物質を突き止めることが重要です。
| ダニアレルゲン判定 (簡易測定法) | ダニアレルゲンレベル | ダニ相当匹数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ++ | 35μg/m²超 | 350匹/m²超に相当 | |||||
| + | 10μg/m² | 100匹/m²に相当 | |||||
| +- | 5μg/m² | 50匹/m²に相当 | |||||
| - | 1μg/m² | 10匹/m²未満に相当 | |||||
※ ++の場合は掃除等の方法について改善等を行います。
