近年、公衆浴場等を発生源とする「レジオネラ症」の事故が度々発生し、公衆浴場等の安全性に対する社会的な関心が高まっています。
施設側の管理責任が問われるなどの大きな問題になるケースもあり、入浴施設を安心して利用できるよう、衛生管理を徹底することが求められています。浴槽水の検査項目について次のような指針が出されています(平成12年12月15日生衛発第1811号公衆浴場等における衛生等管理要領等について)。
なお、公衆浴場についての水質基準等は、各都道府県の条例で定められておりますので、各保健所等にてご確認下さい。
写真提供:麻布大学環境保健学部 教授 古畑勝則
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
色度 | 5度以下 | 水の着色の度合 | |||||
濁度 | 2度以下 | 水の濁りの度合 | |||||
pH値 | 5.8 ~ 8.6 | 7が中性、数値が大きいとアルカリ性、 小さいと酸性を示す | |||||
過マンガン酸 カリウム消費量 | 10mg/L以下 | 水の汚れ(有機物等)の指標 | |||||
有機物(全有機炭素(TOC))の量 | 3mg/L以下 | 水の汚れ(有機物等)の指標 | |||||
大腸菌群 | 50ml 中に検出されないこと | 糞便等の汚染の指標 | |||||
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100ml 未満 | レジオネラ症の原因菌 |
※ CFU(Colony Forming Unit):菌数を計算する際の単位で、平板培地に発生したコロニー数を表示
検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濁度 | 5度以下 | 水の濁りの度合 | |||||
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/L以下 | 水の汚れ(有機物等)の指標 | |||||
有機物(全有機炭素(TOC))の量 | 8mg/L以下 | 水の汚れ(有機物等)の指標 | |||||
大腸菌群 | 1個/mL以下 | 糞便等の汚染の指標 | |||||
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100ml 未満 | レジオネラ症の原因菌 |
※ CFU(Colony Forming Unit):菌数を計算する際の単位で、平板培地に発生したコロニー数を表示
検査項目 | 基準値 | ||
---|---|---|---|
アンモニア性窒素 | 1mg/L以下 |