厳しい食品衛生管理が求められている現在、最新の手法を駆使し、正確なデータを迅速に提供することで、食品の安全・安心を守るために貢献しています。
お客様の製品管理のサポートとして、タンパク質を測定するタンパク質分析装置や食品のミネラル成分を測定する原子吸光光度計、脂肪を抽出測定する脂質抽出装置、その他、高速液体クロマトグラフィーなど、高度なニーズに対応する精度の高い機器を備えています。
| 検査項目 | 必要量 | 搬送方法 | 検査 所要日数 (営業日) |
|---|---|---|---|
| 栄養成分 | |||
| エネルギーセット 1 | 150g | 冷蔵 | 5日 |
| エネルギー、水分、タンパク質、脂質、炭水化物、灰分、 ナトリウム、食塩相当量(Na換算) | |||
| エネルギーセット 2 | 300g | 冷蔵 | 10日 |
| エネルギー、水分、タンパク質、脂質、炭水化物、糖質、 食物繊維、灰分、ナトリウム、食塩相当量(Na換算) | |||
| 食塩相当量(Na換算) | 50g | 冷蔵 | 5日 |
| 食物繊維(総量) | 150g | 冷蔵 | 10日 |
| 飽和脂肪酸 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| 一価不飽和脂肪酸 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| 多価不飽和脂肪酸 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| ビタミンA | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| ビタミンB1(チアミン) | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) | 100g | 冷蔵・冷凍 | 19~20日 |
| ビタミンB12 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 19~20日 |
| 総ビタミンC(総アスコルビン酸) | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| ビタミンD | 100g | 冷蔵・冷凍 | 17~18日 |
| ビタミンE | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| ビタミンK | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| ナイアシン | 100g | 冷蔵・冷凍 | 19~20日 |
| 葉酸 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 19~20日 |
| パンテトン酸 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 19~20日 |
| ビオチン | 100g | 冷蔵・冷凍 | 19~20日 |
| 無機質 | |||
| ナトリウム | 50g | 冷蔵 | 5日 |
| カルシウム | 50g | 冷蔵 | 7日 |
| カリウム | 50g | 冷蔵 | 7日 |
| 重金属 | |||
| 重金属(Pbとして) | 100g | 冷蔵・冷凍 | 13~14日 |
| ヒ素 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 13~14日 |
| 鉛 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 13~14日 |
| カドミウム | 100g | 冷蔵・冷凍 | 13~14日 |
| 理化学一般 | |||
| pH | 50g | 冷蔵・冷凍 | 4日 |
| 水分活性 | 50g | 冷蔵 | 4日 |
| 糖度(Brix) | 50g | 冷蔵 | 4日 |
| 揮発性塩基窒素(VBN) | 50g | 冷蔵・冷凍 | 5日 |
| ヒスタミン | 100g | 冷蔵・冷凍 | 12~13日 |
| 油脂酸化(AV) | 300g | 遮光して冷蔵 | 7日 |
| 過酸化物価(POV) | 300g | 遮光して冷蔵 | 7日 |
| 乳脂肪分 | 50g | 冷蔵 | 5日 |
| 無脂乳固形分 | 50g | 冷蔵 | 5日 |
| アミノ酸 | |||
| アミノ酸(18成分) | 100g | 冷蔵・冷凍 | 21~22日 |
| アミノ酸類(1項目) | 100g | 冷蔵・冷凍 | 21~22日 |
| 食品添加物 | |||
| ソルビン酸 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| 残留塩素 | 100g | 冷凍 | 10~12日 |
| 二酸化硫黄 | 50g | 冷蔵・冷凍 | 16~17日 |
| 亜硝酸根 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 12日 |
| アレルゲン検査(特定原材料検査) | |||
| 卵抗原含有検査 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 9~11日 |
| 牛乳抗原含有検査 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 9~11日 |
| 小麦抗原含有検査 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 9~11日 |
| そば抗原含有検査 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 9~11日 |
| 落花生抗原含有検査 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 9~11日 |
| 甲殻類抗原含有検査 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 9~11日 |
| くるみ抗原含有検査 | 100g | 冷蔵・冷凍 | 9~11日 |
| 残留農薬 | |||
| 野菜・果物・穀類・米・ 豆類・茶 各対象農薬一斉分析 | 500g~1kg | 冷蔵 | 10~14日 |
| 残留農薬個別定量分析検査 | 500g~1kg | 冷蔵 | 10~14日 |
