| 検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | 5.8 ~ 8.6 | 7が中性、数値が大きいとアルカリ性、 小さいと酸性を示す | |||||
| 濁度 | 2度以下 | 水の濁りの度合 | |||||
| 過マンガン酸 カリウム消費量 | 12mg/L以下 | 水の汚れ(有機物等)の指標 | |||||
| 大腸菌 | 検出されないこと | 糞便等の汚染の指標 | |||||
| 一般細菌 | 200 CFU/mL 以下 | 細菌汚染の指標 | |||||
| 遊離残留塩素 | 0.4mg/L 以上。 また1.0mg/L以下 が望ましい | 塩素消毒の指標 | |||||
| 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下 が望ましい | 有機物と塩素の生成物 | |||||
※ CFU(Colony Forming Unit):菌数を計算する際の単位で、平板培地に発生したコロニー数を表示
| 検査項目 | 基準値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 濁度 | 0.5度以下(0.1度以下が望ましい) |
| 検査項目 | 基準値 | 検査項目の説明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | 5.8 ~ 8.6 | 7が中性、数値が大きいとアルカリ性、 小さいと酸性を示す | |||||
| 濁度 | 2度以下 | 水の濁りの度合 | |||||
| 過マンガン酸 カリウム消費量 | 12mg/L以下 | 水の汚れ(有機物)の指標 | |||||
| 大腸菌 | 検出されないこと | 糞便等の汚染の指標 | |||||
| 一般細菌 | 200 CFU/mL 以下 | 細菌汚染の指標 | |||||
| 遊離残留塩素 | 0.4mg/L 以上。 また1.0mg/L以下 が望ましい | 塩素消毒の指標 | |||||
| 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下 が望ましい | 有機物と塩素の生成物 | |||||
※ CFU(Colony Forming Unit):菌数を計算する際の単位で、平板培地に発生したコロニー数を表示
